日立空調(diào)RAS/C-25DVNS2(變頻能效2級(jí))
制品號(hào) | RAS/C-25DVNS2 | ||
型號(hào) | KFR-25GW/BpT | ||
能效(EER) | 2級(jí) | ||
電源(V/Hz) | 單相220/50 | ||
空氣開(kāi)關(guān)容量(A) | 16 | ||
電源線插頭規(guī)格(A) | 10 | ||
制冷 | 制冷能力(W) | 2500(1000-3200) | |
除濕能力(kg/h) | 1.4 | ||
電源特性 | 運(yùn)轉(zhuǎn)電流(A) | 3.2 | |
消耗電力(W) | 590(270-1120) | ||
季節(jié)能效比(SEER) | 4.95 | ||
噪音[dB(A)] | 強(qiáng)風(fēng)運(yùn)轉(zhuǎn)(室內(nèi)/室外) | 38/46 | |
微風(fēng)運(yùn)轉(zhuǎn)(室內(nèi)) | 22 | ||
適用面積(㎡) | 10月17日 | ||
制熱 | 制熱能力(W) | 3400(1000-4500) | |
電源特性 | 運(yùn)轉(zhuǎn)電流(A) | 3.9 | |
消耗電力(W) | 770(290-1350) | ||
季節(jié)能效比(HSPF) | 3.77 | ||
噪音[dB(A)] | 強(qiáng)風(fēng)運(yùn)轉(zhuǎn)(室內(nèi)/室外) | 39/47 | |
微風(fēng)運(yùn)轉(zhuǎn)(室內(nèi)) | 22 | ||
適用面積(㎡) | 9月14日 | ||
啟動(dòng)電流(A) | 4 | ||
質(zhì)量[室內(nèi)/室外(kg)] | 9/31 | ||
連接配管直徑[液管/氣管(mm)] | 6.35/9.52 | ||
使用冷媒 | R410A | ||
室內(nèi)外機(jī)高低差(m) | 8 | ||
連接配管長(zhǎng)度[標(biāo)準(zhǔn)/最長(zhǎng)(m)] | 4月12日 | ||
室內(nèi)機(jī)尺寸[寬x高x深(mm)] | 780x280x211 | ||
室外機(jī)尺寸[寬x高x深(mm)] | 750x548x288 |
標(biāo)簽: 日立空調(diào)日立變頻空調(diào)