日立空調(diào)定速柜機(jī)RAP/C-A72SHS


| 制冷量W | 7200 | |
|---|---|---|
| 制熱量W | 8500 | |
| 輔助電加熱管容量W | ---- | |
| 相數(shù)(內(nèi)/外) | 單相 | |
| 室內(nèi)制冷循環(huán)風(fēng)量m3/h | 1050 | |
| EER W/W | 2.57 | |
| 外形尺寸(室內(nèi)) | 寬(mm) | 500 |
| 高(mm) | 1745 | |
| 深(mm) | 280 | |
| 凈質(zhì)量(室內(nèi))kg | 41 | |
| 額定制冷噪音(室內(nèi))[dB(A)] | 48 | |
| 額定制熱噪音(室內(nèi))[dB(A)] | 48 | |
| 配管長(zhǎng)度 m | 5 | |
| 參考面積(制冷)m2 | 28~48m2 | |
| 額定制冷輸入功率W | 2800 | |
| 額定制熱輸入功率W | 2450 | |
| 輔助電加熱輸入功率W | ---- | |
| 電源(V/Hz) | 220/50 | |
| 除濕量kg/h | 2.7 | |
| COP W/W | 3.47 | |
| HSPF | ||
| 外形尺寸(室外) | 寬(mm) | 800 |
| 高(mm) | 736 | |
| 深(mm) | 350 | |
| 凈質(zhì)量(室外)kg | 62 | |
| 額定制冷噪音(室外)[dB(A)] | 57 | |
| 額定制熱噪音(室外)[dB(A)] | 57 | |
| 參考面積(制熱)m2 | 24~34m2 | |
標(biāo)簽: 日立空調(diào)日立空調(diào)定速柜機(jī)






