日立空調RAS/C-25DVY(變頻能效2級)
| 制品號 | RAS/C-25DVY | ||
|---|---|---|---|
| 型號 | KFR-25GW/BpR | ||
| 能效(EER) | 2級 | ||
| 電源(V/Hz) | 單相220/50 | ||
| 空氣開關容量(A) | 16 | ||
| 電源線插頭規格(A) | 10 | ||
| 制冷 | 制冷能力(W) | 2500(1000-3200) | |
| 除濕能力(kg/h) | 1.4 | ||
| 電源特性 | 運轉電流(A) | 3.2 | |
| 消耗電力(W) | 590(270-1120) | ||
| 季節能效比(SEER) | 4.95 | ||
| 噪音[dB(A)] | 強風運轉(室內/室外) | 38/46 | |
| 微風運轉(室內) | 22 | ||
| 適用面積(㎡) | 10-17 | ||
| 制熱 | 制熱能力(W) | 3400(1000-4500) | |
| 電源特性 | 運轉電流(A) | 3.9 | |
| 消耗電力(W) | 770(290-1350) | ||
| 季節能效比(HSPF) | 3.77 | ||
| 噪音[dB(A)] | 強風運轉(室內/室外) | 39/47 | |
| 微風運轉(室內) | 22 | ||
| 適用面積(㎡) | 9-14 | ||
| 啟動電流(A) | 4 | ||
| 質量[室內/室外(kg)] | 9/31 | ||
| 連接配管直徑[液管/氣管(mm)] | 6.35/9.52 | ||
| 使用冷媒 | R410A | ||
| 室內外機高低差(m) | 8 | ||
| 連接配管長度[標準/最長(m)] | 4/12 | ||
| 室內機尺寸[寬x高x深(mm)] | 780x280x211 | ||
| 室外機尺寸[寬x高x深(mm)] | 750x548x288 | ||





