
日立空調RAS/C-35DVNYB(變頻能效2級)
| 制品號 | RAS/C-35DVNYB | ||
| 型號 | KFR-35GW/BpZ | ||
| 能效(EER) | 2級 | ||
| 電源(V/Hz) | 單相220/50 | ||
| 空氣開關容量(A) | 16 | ||
| 電源線插頭規格(A) | 10 | ||
| 制冷 | 制冷能力(W) | 3500(1200-3850) | |
| 除濕能力(kg/h) | 1.6 | ||
| 電源特性 | 運轉電流(A) | 5.7 | |
| 消耗電力(W) | 1200(310-1500) | ||
| 季節能效比(SEER) | 4.66 | ||
| 噪音[dB(A)] | 強風運轉(室內/室外) | 41/50 | |
| 微風運轉(室內) | 25 | ||
| 適用面積(㎡) | 14-24 | ||
| 制熱 | 制熱能力(W) | 4500(1200-5400) | |
| 電源特性 | 運轉電流(A) | 5.7 | |
| 消耗電力(W) | 1200(330-1400) | ||
| 季節能效比(HSPF) | 3.32 | ||
| 噪音[dB(A)] | 強風運轉(室內/室外) | 41/50 | |
| 微風運轉(室內) | 26 | ||
| 適用面積(㎡) | 12月18日 | ||
| 啟動電流(A) | 6 | ||
| 質量[室內/室外(kg)] | 8/33 | ||
| 連接配管直徑[液管/氣管(mm)] | 6.35/9.52 | ||
| 使用冷媒 | R410A | ||
| 室內外機高低差(m) | 8 | ||
| 連接配管長度[標準/最長(m)] | 4月12日 | ||
| 室內機尺寸[寬x高x深(mm)] | 780x280x218 | ||
| 室外機尺寸[寬x高x深(mm)] | 750x548x288 | ||






