日立空調(diào)RAS/C-25DVNY(變頻能效2級)

| 制品號 | RAS/C-25DVNY | ||
| 型號 | KFR-25GW/BpU | ||
| 能效(EER) | 2級 | ||
| 電源(V/Hz) | 單相220/50 | ||
| 空氣開關容量(A) | 16 | ||
| 電源線插頭規(guī)格(A) | 10 | ||
| 制冷 | 制冷能力(W) | 2550(1100-3100) | |
| 除濕能力(kg/h) | 1.4 | ||
| 電源特性 | 運轉電流(A) | 3.5 | |
| 消耗電力(W) | 650(290-1120) | ||
| 季節(jié)能效比(SEER) | 4.8 | ||
| 噪音[dB(A)] | 強風運轉(室內(nèi)/室外) | 39/47 | |
| 微風運轉(室內(nèi)) | 25 | ||
| 適用面積(㎡) | 10月17日 | ||
| 制熱 | 制熱能力(W) | 3400(1100-4100) | |
| 電源特性 | 運轉電流(A) | 4.8 | |
| 消耗電力(W) | 950(320-1300) | ||
| 季節(jié)能效比(HSPF) | 3.16 | ||
| 噪音[dB(A)] | 強風運轉(室內(nèi)/室外) | 39/48 | |
| 微風運轉(室內(nèi)) | 26 | ||
| 適用面積(㎡) | 9月14日 | ||
| 啟動電流(A) | 5 | ||
| 質(zhì)量[室內(nèi)/室外(kg)] | 8月27日 | ||
| 連接配管直徑[液管/氣管(mm)] | 6.35/9.52 | ||
| 使用冷媒 | R410A | ||
| 室內(nèi)外機高低差(m) | 8 | ||
| 連接配管長度[標準/最長(m)] | 4月12日 | ||
| 室內(nèi)機尺寸[寬x高x深(mm)] | 780x280x218 | ||
| 室外機尺寸[寬x高x深(mm)] | 700x505x258 | ||






