日立空調(diào)RAS/C-35CVNS(變頻能效3級(jí))1.5匹變頻空調(diào)
制品號(hào) | RAS/C-35CVNS | ||
型號(hào) | KFR-35GW/BpQ | ||
能效(EER) | 3級(jí) | ||
電源(V/Hz) | 單相220/50 | ||
空氣開(kāi)關(guān)容量(A) | 16 | ||
電源線插頭規(guī)格(A) | 10 | ||
制冷 | 制冷能力(W) | 3500(1600-3800) | |
除濕能力(kg/h) | 1.6 | ||
電源特性 | 運(yùn)轉(zhuǎn)電流(A) | 5.8 | |
消耗電力(W) | 1200(400-1300) | ||
季節(jié)能效比(SEER) | 4.2 | ||
噪音[dB(A)] | 強(qiáng)風(fēng)運(yùn)轉(zhuǎn)(室內(nèi)/室外) | 41/48 | |
微風(fēng)運(yùn)轉(zhuǎn)(室內(nèi)) | 27 | ||
適用面積(㎡) | 14-24 | ||
制熱 | 制熱能力(W) | 4200(1700-5000) | |
電源特性 | 運(yùn)轉(zhuǎn)電流(A) | 6 | |
消耗電力(W) | 1250(400-1350) | ||
季節(jié)能效比(HSPF) | 2.84 | ||
噪音[dB(A)] | 強(qiáng)風(fēng)運(yùn)轉(zhuǎn)(室內(nèi)/室外) | 41/49 | |
微風(fēng)運(yùn)轉(zhuǎn)(室內(nèi)) | 30 | ||
適用面積(㎡) | 12月17日 | ||
啟動(dòng)電流(A) | 6 | ||
質(zhì)量[室內(nèi)/室外(kg)] | 7/33 | ||
連接配管直徑[液管/氣管(mm)] | 6.35/9.52 | ||
使用冷媒 | R410A | ||
室內(nèi)外機(jī)高低差(m) | 8 | ||
連接配管長(zhǎng)度[標(biāo)準(zhǔn)/最長(zhǎng)(m)] | 4月12日 | ||
室內(nèi)機(jī)尺寸[寬x高x深(mm)] | 780x280x220 | ||
室外機(jī)尺寸[寬x高x深(mm)] | 750X548X288 |
標(biāo)簽: 日立空調(diào)日立空調(diào)維修