日立空調(diào)RAS/C-25CVP(變頻能效1級)
制品號 | RAS/C-25CVP | ||
型號 | KFR-25GW/BpL | ||
能效(EER) | 1級 | ||
電源(V/Hz) | 單相220/50 | ||
空氣開關(guān)容量(A) | 16 | ||
電源線插頭規(guī)格(A) | 10 | ||
制冷 | 制冷能力(W) | 2500(900-3200) | |
除濕能力(kg/h) | 1.4 | ||
電源特性 | 運轉(zhuǎn)電流(A) | 2.8 | |
消耗電力(W) | 570(300-850) | ||
季節(jié)能效比(SEER) | 5.93 | ||
噪音[dB(A)] | 強風(fēng)運轉(zhuǎn)(室內(nèi)/室外) | 39/46 | |
微風(fēng)運轉(zhuǎn)(室內(nèi)) | 22 | ||
適用面積(㎡) | 10月17日 | ||
制熱 | 制熱能力(W) | 3500(900-4800) | |
電源特性 | 運轉(zhuǎn)電流(A) | 3.8 | |
消耗電力(W) | 790(300-1300) | ||
季節(jié)能效比(HSPF) | 4 | ||
噪音[dB(A)] | 強風(fēng)運轉(zhuǎn)(室內(nèi)/室外) | 40/48 | |
微風(fēng)運轉(zhuǎn)(室內(nèi)) | 22 | ||
適用面積(㎡) | 10月14日 | ||
啟動電流(A) | 4 | ||
質(zhì)量[室內(nèi)/室外(kg)] | 11/38 | ||
連接配管直徑[液管/氣管(mm)] | 6.35/9.52 | ||
使用冷媒 | R410A | ||
室內(nèi)外機高低差(m) | 10 | ||
連接配管長度[標(biāo)準(zhǔn)/最長(m)] | 4月20日 | ||
室內(nèi)機尺寸[寬x高x深(mm)] | 798x295x258 | ||
室外機尺寸[寬x高x深(mm)] | 750x548x288 |
標(biāo)簽: 日立空調(diào)日立變頻空調(diào)